The complete index of new developments in Miami and South Florida — select a project to view its full official presentation.
| Development | Studio | 1 bed | 2 beds | 3 beds | 4+ beds | $/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccarat Residences Miami | – | – | – | – | $5.6M | $1.800 |
| Cipriani Residences | – | $1.8M | $3.0M | $3.6M | $7.2M | $1.750 |
| Dolce & Gabbana Residences Miami (888 Brickell) | – | $2.2M | $4.0M | $5.0M | $14M | $1.996 |
| St Regis Miami Residences | – | – | $7.2M | $9.1M | $9.5M | $2.400 |
| The Residence at 1428 Brickell | – | – | $3.8M | $4.6M | $6.5M | $1.750 |
| The Residences at Mandarin Oriental, Miami (North Tower) | – | – | $4.0M | $5.8M | $6.9M | $2.650 |
| The Residences at Mandarin Oriental, Miami (South Tower) | – | – | $7.0M | – | – | $2.750 |
| The Standard Residences, Brickell Miami | $585K | $720K | $1.1M | $2.3M | – | $1.350 |
| Una Residences | – | – | – | – | $6.2M | $2.100 |
| Viceroy Brickell Residences | – | $609K | $776K | $1.3M | – | $1.200 |
| Development | Studio | 1 bed | 2 beds | 3 beds | 4+ beds | $/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ella Miami Beach | $570K | $812K | $1.5M | – | – | $1.500 |
| Five Park Miami Beach | – | – | $1.5M | – | – | $1.750 |
| Palma Miami Beach | – | $650K | – | – | – | $1.600 |
| Six Fisher Island | – | – | – | $16.9M | – | $4.500 |
| The Links at Fisher Island | – | – | – | – | $36M | $4.000 |
| The Perigon | – | – | – | $13.1M | $12.5M | $3.365 |
| The Shore Club Private Collection | – | – | – | $6M | – | $3.500 |
| Villa 17 | – | – | – | – | $3.0M | $1.100 |
| Development | Studio | 1 bed | 2 beds | 3 beds | 4+ beds | $/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbor Coconut Grove | – | – | $1.8M | $1.8M | $3.8M | $1.200 |
| Four Seasons Private Residences Coconut Grove | – | – | $5.6M | $8.9M | $12.2M | $3.500 |
| Roble One Coconut Grove | – | $780K | $925K | – | – | $1.150 |
| The Lincoln | – | $1.5M | $2.2M | $2.7M | $3.1M | $1.200 |
| The Well Coconut Grove | – | $1.6M | $2.3M | $3.4M | $6.5M | $1.600 |
| Vita Residences at Grove Isle | – | – | – | – | $8.4M | $2.500 |
| Ziggurat | – | – | $4.1M | – | – | $3.500 |
| Development | Studio | 1 bed | 2 beds | 3 beds | 4+ beds | $/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassia Coral Gables | – | $863K | $1.3M | $1.9M | – | $1.150 |
| Cora Merrick Park | – | $995K | $1.5M | $2.7M | – | $1.375 |
| Ponce Parc | – | – | $2.9M | $3.8M | – | $1.600 |
| Ponce Park | – | – | $3.1M | $3.6M | – | $1.600 |
| Seventeen Gables | – | $634K | $858K | – | – | $1.000 |
| The George Residences | – | – | – | – | $6.2M | $900 |
| The Village at Coral Gables | – | – | $2.2M | – | $3.9M | $1.400 |
| Development | Studio | 1 bed | 2 beds | 3 beds | 4+ beds | $/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residences at Beach Haus Bal Harbour (South Tower) | $780K | $1.4M | $2.3M | $2.6M | $4.7M | $1.500 |
| Rivage Bal Harbour | – | – | – | $14M | $18.7M | $4.500 |
| Development | Studio | 1 bed | 2 beds | 3 beds | 4+ beds | $/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocean House Surfside | – | – | $5M | – | – | $2.380 |
| Seaway North & South at The Surf Club | – | $3.8M | – | – | – | – |
| Surf House at The Surf Club | – | – | $8.5M | – | – | – |
| Surf Row Residences | – | $1.3M | – | – | – | $1.500 |
| The Delmore | – | – | – | – | $15M | $4.200 |
| Development | Studio | 1 bed | 2 beds | 3 beds | 4+ beds | $/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aria Reserve | – | – | $1.9M | $2.2M | $2.8M | $1.100 |
| COVE Miami | – | $795K | $1.2M | $2.3M | $3.6M | $1.000 |
| Edge House | $487K | $649K | $971K | $1.5M | – | $1.100 |
| Elle Residences Miami | – | $543K | $1.2M | – | – | $1.425 |
| HQ Residences Miami | – | $850K | – | – | – | – |
| Lilli Miami Residences | – | $1.6M | $3.0M | $5.1M | $7.7M | – |
| The Edition Residences | – | – | $3.2M | $4.4M | $6.9M | $1.650 |
| Vida Residences Edgewater | $600K | – | $1.1M | $1.5M | – | $1.250 |
| Villa Miami | – | – | – | $5.3M | $9.6M | $1.900 |
| Development | Studio | 1 bed | 2 beds | 3 beds | 4+ beds | $/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa Bella Residences by B&B Italia | – | $1.2M | $1.5M | $3.0M | $4.6M | $1.400 |
| Faena Residences Miami | – | $1.3M | $2.2M | $3.8M | $6M | $1.800 |
| Flow House Residences | $450K | $500K | $700K | – | – | $935 |
| Gale Hotel & Residences (Residential Units) | $550K | $719K | $989K | – | – | $1.000 |
| Gale Hotel (Hotel Units) | $650K | $800K | $950K | – | – | $1.300 |
| HUB Miami | $615K | $770K | $1.1M | – | – | $1.100 |
| JEM Private Residences | $600K | $1M | $1.5M | $1.9M | – | $1.450 |
| Lofty Brickell | – | – | $2.0M | $2.5M | – | $1.777 |
| Okan Tower | $800K | $1.1M | $1.8M | $2.5M | – | $1.500 |
| Residences at Waldorf Astoria Miami | – | – | $3.5M | $4.5M | $7.5M | $1.600 |
| The Elser Hotel & Residences | – | – | $1.4M | $1.4M | – | $1.402 |
| Development | Studio | 1 bed | 2 beds | 3 beds | 4+ beds | $/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel Wynwood | $635K | $930K | $1.7M | $2.1M | – | $1.400 |
| Frida Kahlo Wynwood Residences | $500K | $880K | $1.3M | $1.3M | – | $1.100 |
| Nomad Wynwood | – | $846K | $956K | – | – | $1.200 |
| Rose @ Wynwood | $450K | $512K | $984K | $1.4M | – | $1.050 |
| The Cloud One Residences Wynwood | $490K | $675K | $1.2M | – | – | $1.100 |
| The Rider Wynwood | $490K | $749K | $927K | $1.5M | $1.4M | $1.100 |
| Development | Studio | 1 bed | 2 beds | 3 beds | 4+ beds | $/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bay Harbor Towers | – | – | – | $5.3M | $6.3M | $1.650 |
| Indian Creek Residences & Yacht Club | – | – | – | $5.6M | $11.3M | $1.600 |
| La Baia North Tower | – | – | – | $3.6M | $3.7M | $1.774 |
| La Mare | – | – | $1.4M | $2.9M | $5.8M | $1.550 |
| Mila Bay Harbor | – | $2.0M | $2.4M | $3.3M | – | $1.071 |
| Onda Residences Bay Harbor Islands | – | – | – | – | $4.9M | $1.500 |
| Origin Residences by Artefacto | – | – | – | – | $3.8M | $1.800 |
| Pool Haus Bay Harbor | – | – | $2.0M | $2.1M | $3.1M | $1.000 |
| Solina Bay Harbor | – | – | $7.9M | $13.1M | $17.3M | $1.650 |
| The Well Bay Harbour Islands | – | $1.4M | $2.5M | $2.9M | – | $1.412 |
| Development | Studio | 1 bed | 2 beds | 3 beds | 4+ beds | $/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Georges Miami Tropic Residences | – | $1M | $1.8M | $2.6M | $4.1M | $1.400 |
| Kempinski Residences Miami Design District | – | – | $3.8M | $4.8M | $5.4M | $2.094 |
| Miami Design Residences by Fouquet's | – | $1.4M | – | – | – | – |
| Midtown Park by Proper | $800K | $852K | $1.4M | $2.0M | – | $1.250 |
| The Standard Residences Midtown Miami | – | – | – | – | – | $1.200 |
| Development | Studio | 1 bed | 2 beds | 3 beds | 4+ beds | $/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| District 14 | $550K | $625K | $785K | – | – | $950 |
| Domus Brickell Park | $570K | $640K | $880K | – | – | $1.100 |
| House of Wellness | $430K | $550K | $790K | – | – | – |
| Mercedes-Benz Places Miami | – | $1.2M | $1.6M | $2.6M | – | $1.600 |
| Season One Brickell | – | $731K | – | – | – | $1.300 |
| SMART Brickell T2 & T3 | $613K | $880K | – | – | – | – |
| Development | Studio | 1 bed | 2 beds | 3 beds | 4+ beds | $/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Continuum Club & Residences | – | $1.6M | – | – | – | $1.200 |
| Pagani Residences | – | – | $3.9M | $4.5M | $6.9M | $1.900 |
| Shoma Bay | $600K | $725K | $954K | $1.3M | – | $1.100 |
| Development | Studio | 1 bed | 2 beds | 3 beds | 4+ beds | $/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bentley Residences | – | – | – | $5.8M | – | $2.250 |
| St Regis Sunny Isles Beach - North Tower | – | – | $5.1M | $9.4M | $9.7M | $2.850 |
| St Regis Sunny Isles Beach - South Tower | – | – | – | $9.2M | $10.8M | $3.000 |
| Development | Studio | 1 bed | 2 beds | 3 beds | 4+ beds | $/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atelier Miami | $400K | – | – | – | – | $1.200 |
| Development | Studio | 1 bed | 2 beds | 3 beds | 4+ beds | $/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bungalow East at Fort Lauderdale Beach | – | – | $2M | – | – | $1.100 |
| Natiivo Fort Lauderdale | $621K | $853K | $944K | $1.3M | – | $1.100 |
| Ombelle Fort Lauderdale | $500K | – | – | – | – | $1.100 |
| Pier Sixty Six | – | – | $3.9M | – | – | $2.400 |
| Riva Residenze | – | – | $3.5M | $6.0M | $8.3M | $1.800 |
| Sage | – | – | $2.9M | – | – | $1.100 |
| Selene Oceanfront Residences | – | – | $2.8M | $3.5M | $10.5M | $1.350 |
| Sereno Fort Lauderdale | – | $1.4M | – | – | – | $1.229 |
| Sixth & Rio | – | $790K | $1.1M | $2.4M | $2.5M | $1.200 |
| St Regis Residences Bahia Mar Ft. Lauderdale | – | $2M | – | $5M | – | $1.400 |
| The Ritz-Carlton Residences, Fort Lauderdale Beach | – | – | $2.5M | – | – | – |
| The Terraces | – | $1.8M | $2.8M | – | – | $1.210 |
| Viceroy Residences Fort Lauderdale | $700K | – | – | – | – | $1.250 |
| Development | Studio | 1 bed | 2 beds | 3 beds | 4+ beds | $/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glass House Boca Raton | – | – | $2.6M | $4.8M | $6.3M | $1.500 |
| Maison D'or South Flagler | – | – | $5.7M | $7.8M | $8.0M | – |
| Mr C West Palm Beach | – | $1.5M | – | – | – | – |
| Olara Residences | – | – | $2M | $3.4M | $7.8M | $1.200 |
| Shorecrest Condos West Palm Beach | – | $1.3M | – | – | $9M | $1.200 |
| South Flagler House | – | – | $7.2M | $9.1M | $9.5M | $2.400 |
| The Berkeley Palm Beach | – | – | $3.2M | $3.5M | $5.9M | $1.850 |
| The Ritz-Carlton Residences Palm Beach Gardens | – | – | – | $5M | $6.5M | $1.300 |
| Development | Studio | 1 bed | 2 beds | 3 beds | 4+ beds | $/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armani Casa Residences Pompano Beach | – | – | $5M | – | – | $1.750 |
| Ocean 580 | – | – | – | $4.3M | – | $1.366 |
| Ritz-Carlton Residences Pompano Beach | – | – | – | – | $5.7M | $1.772 |
| W Pompano Beach | $845K | $1.4M | $2.2M | $4.0M | $4.9M | $1.500 |
| Waldorf Astoria Residences Pompano Beach | – | – | $2.6M | $4.8M | $5.4M | $1.800 |
| Development | Studio | 1 bed | 2 beds | 3 beds | 4+ beds | $/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRC Residences | – | $450K | $736K | $1.1M | – | $700 |
| Gaia Hollywood | $486K | $508K | $907K | $1.2M | – | – |
| Hollywood Moon | – | $1.1M | $1.2M | $1.9M | – | $1.206 |
| Icon Beach | – | $1.2M | $1.4M | $1.9M | – | $1.250 |
| ONE Hollywood | $425K | $560K | $890K | $1M | – | $825 |
| Development | Studio | 1 bed | 2 beds | 3 beds | 4+ beds | $/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Continuum 12000 Sport & Wellness Residences | – | $1.5M | – | – | – | – |
| Nexo Residences | – | $615K | $1.1M | $1.4M | $2.2M | $1.000 |
| One Park Tower by Turnberry | – | $1.1M | $1.9M | $2.6M | – | $1.250 |
| Shelton Miami | – | – | – | $5M | – | – |
| Solana Bay | – | – | $1.7M | – | – | $1.300 |
| Development | Studio | 1 bed | 2 beds | 3 beds | 4+ beds | $/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oasis Hallandale Beach | – | $699K | $1.0M | $1.2M | $4.7M | $920 |
| Seven Park Residences | $399K | $470K | $620K | $1M | – | $700 |
| Shell Bay | – | $1.8M | $3.1M | $4.3M | – | $2.200 |
| The Residences at Shell Bay | – | $1.8M | $3.1M | $4.3M | – | – |
New developments, market insights, and exclusive opportunities — no spam, unsubscribe anytime.